Dvě tabulky, které přiblíží, jaká podzemní nádrž na dešťovou vodu je tím nejlepším a nejúspornějším řešením. Nádrže jsme nakombinovali tak, abyste získali základní přehled například o tom, které nádrže jsou vhodné do podzemních vod, které jsou pojezdové, a pro jaké velikosti zahrady a střechy jsou nádrže vhodné.
Nádrž na dešťovku pro každého
V tabulce najdete samozřejmě i jiné ukazatele, které můžou rozhodovat při výběru nádrže, jako je kupříkladu cena.
Máte vytipovanou nádrž, ale v tabulce ji nevidíte? Ano, je to možné, do tabulky jsme vybrali jen pár „vyvolených“. Veškeré podzemní nádrže naleznete na našem e-shopu v kategorii Podzemní nádrže na dešťovou vodu. Všechny nádrže, které nabízíme, jsou plastové, monolitické a samonosné. Žádná nádrž není určena k obetonování, instalace je tak velice snadná.
Tabulky jsme pro vás rozdělili na tabulku A a B. Tabulka A obsahuje nádrže menších objemů, které se spíše hodí na zálivku zahrady. Do této tabulky jsme vybrali nádrž e Cristall, Olympia, Li-Lo a Modularis. Tabulka B obsahuje nádrže větších objemů hodících se na využití dešťové vody jak v domě (WC + pračka), tak na zahradě. Do tabulky jsme zařadili nádrže Columbus, Smart, Li-Lo a Columbus XL.
Tabulka A – Nádrže pro zálivku zahrady
Nádrž | Cristall | Olympia | Li-Lo | Modularis |
---|---|---|---|---|
Objem | 1600 l | 2350 l | 3000 l | 2500 l |
Výrobce | Graf | Plastsvar | Graf | Graf |
Materiál | Polyetylen | Polyetylen | Polyetylen | Polyetylen |
Délka | 210 cm | 235 cm | 245 cm | 147 cm |
Šířka | 105 cm | 120 cm | 210 cm | 119 cm |
Výška | 122 cm | 157 cm | 105 cm | 279 cm |
Váha | 65 kg | 130 kg | 180 kg | 87 kg |
Pojezdová | Ano | Ne | Ano | Ne |
Max. krytí | 100 cm | 50 cm | 120 cm | 78 cm |
Max. velikost zahrady | 200 m2 | 250 m2 | 350 m2 | 250 m2 |
Vhodné pro spodní vodu | Ne | Ne | Ano | Ne |
Půdorys střechy | 50 m2 | 45 - 65 m2 | 60 - 80 m2 | 50 - 80 m2 |
Počet otvorů | 4 | 2 | 4 | 3 |
Možnosti dimenze nátoku a přepadu | DN 110 | DN 110 / DN 125 / DN 160 | DN 110 | DN 110 |
Vhodný obsyp | Štěrk 4/8 a 8/16 | Štěrk 4/8 a 8/16 | Štěrk 4/8 a 8/16 | Štěrk 4/8 a 8/16 |
Tabulka B – Nádrže pro zálivku zahrady a využití dešťové vody v domě
Nádrž | Columbus | Smart | Li-Lo | Columbus XL |
---|---|---|---|---|
Objem | 6500 l | 7000 l | 7500 l | 8500 l |
Výrobce | Graf | Plastsvar | Graf | Graf |
Materiál | Polyetylen | Polyetylen | Polyetylen | Polyetylen |
Délka | 268 cm | 274 cm | 360 cm | 350 cm |
Šířka | 202 cm | 210 cm | 225 cm | 204 cm |
Výška | 229 cm | 235 cm | 157 cm | 270 cm |
Váha | 260 kg | 270 kg | 360 kg | 380 kg |
Pojezdová | Ano | Ne | Ano | Ano |
Max. krytí | 100 cm | 50 cm | 120 cm | 150 cm |
Vhodné pro spodní vodu | Ne | Ne | Ano | Do poloviny válce nádrže |
Max. velikost zahrady | 700 m2 | 700 m2 | 750 m2 | 900 m2 |
Půdorys střechy | 150 - 220 m2 | 160 - 230 m2 | 160 - 210 m2 | 230 - 280 m2 |
Počet otvorů | 4 | 2 | 4 | 5 |
Možnosti dimenze nátoku a přepadu | DN 110 | DN 110 / DN 125 / DN 160 | DN 110 | DN 160 |
Vhodný obsyp | Štěrk 4/8 a 8/16 | Štěrk 4/8 a 8/16 | Štěrk 4/8 a 8/16 | Štěrk 8/16 |
Kompletní sortiment k tomuto tématu naleznete v kategoriích: Podzemní nádrže.